Предмет: | математика | |||||||
| Организатор | | |||||||
| олимпиады: | Кленова В.Р. | |||||||
| Данные ученика | ||||||||
| Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Пол | Учился в классе | Количество баллов | Место | |
| Лаврушин | Антон | Вячеслав | 05.09.1997 | муж | 7 | 20 | 1 | |
| Колупаев | Иван | Олегович | 28.08.1997 | муж | 7 | 10 | 4 | |
| Селянина | Арина | Евгеньевна | 23.05.1997 | жен | 7 | 15 | 3 | |
| Шлапакова | Виктория | Николаевна | 09.08.1998 | жен | 7 | 19 | 2 | |
| Швецов | Алексей | Константинович | 06.08.1997 | муж | 7 | 20 | 1 | |
| Степанов | Иван | Васильевич | 13.03.1998 | муж | 7 | 20 | 1 | |
| Суслова | Анастасия | Юрьевна | 01.09.1997 | жен | 8 | 17,5 | 1 | |
| Трошкина | Анастасия | Вячеславовна | 15.05.1997 | жен | 8 | 15 | 2 | |
| Рябцева | Алена | Анатольевна | 26.01.1997 | жен | 8 | 13 | 3 | |
| Губайдуллина | Алина | Галиахметовна | 09.09.1996 | жен | 8 | 13 | 3 | |
| Идиатуллина | Аида | Ильдаровна | 24.05.1996 | жен | 8 | 8 | 5 | |
| Баширова | Эльвира | Винеровна | 10.04.1996 | жен | 8 | 12,6 | 4 | |
| Вязовцева | Карина | Сергеевна | 21.05.1997 | жен | 8 | 5 | 6 | |
| Марков | Андрей | Вячеславович | 27.09.1996 | муж | 9 | 13 | 1 | |
| Вашурин | Дмитрий | Игоревич | 14.02.1996 | муж | 9 | 13 | 1 | |
| Зубайдуллина | Зарина | Радиковна | 08.09.1995 | жен | 9 | 13 | 1 | |
| Васильев | Максим | Николаевич | 28.12.1994 | муж | 10 | 20 | 1 | |
| Бакиров | Марат | Рашидович | 28.05.1995 | муж | 10 | 18 | 2 | |
| Швецов | Дмитрий | Сергеевич | 01.02.1994 | муж | 10 | 5 | 3 | |
| Газетдинова | Инна | Марсовна | 04.02.1995 | жен | 10 | 5 | 3 | |
| Фомин | Владислав | Николаевич | 30.05.1994 | муж | 11 | 15 | 1 | |
| Никитин | Максим | Яковлевич | 15.02.1994 | муж | 11 | 8 | 3 | |
| Хурамшин | Альберт | Ринатович | 23.04.1993 | муж | 11 | 14 | 2 | |


